(812) 313-41-15
Прайс-лист. Вентиляторы и вентиляционные установки. |
Полный прайс-лист на вентиляцию "АэроСтар". |
Фирма: —
Модель: VKVR (P)
Канал: круглый
Корпус: пластиковый
Модель | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Макс. давление, Pmax, Па | Цена, руб/ шт. |
VKVR (P) ф 100 | 380 | 400 | 4340 |
VKVR (P) ф 125 | 470 | 380 | 4560 |
VKVR (P) ф 160 | 720 | 500 | 5700 |
VKVR (P) ф 200 | 930 | 590 | 6820 |
VKVR (P) ф 250 | 1190 | 635 | 7550 |
VKVR (P) ф 315 | 1500 | 700 | 9300 |
Фирма: Ruck
Модель: RS
Канал: круглый
Корпус: неизолированный
Модель | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Звук. мощ. по корпусу, ∑LWA2, dB(A) | Цена, €/ шт. |
RS 100 | 200 | 55 | 90 |
RS 100L | 250 | 56 | 95 |
RS 125 | 300 | 55 | 95 |
RS 125L | 340 | 56 | 96 |
RS 160 | 450 | 52 | 103 |
RS 160L | 690 | 57 | 127 |
RS 200 | 810 | 56 | 123 |
RS 250 | 890 | 58 | 129 |
Фирма: Ruck
Модель: Mini
Канал: круглый
Корпус: неизолированный
Модель | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Звук. мощ. по корпусу, ∑LWA2, dB(A) | Цена, €/ шт. |
MINI 100 | 290 | 48 | 177 |
MINI 125 | 310 | 54 | 179 |
MINI 160 | 340 | 51 | 187 |
MINI 200 | 750 | 56 | 219 |
Фирма: Lufberg
Модель: RL
Канал: прямоугольный
Корпус: неизолированный
Модель | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Класс защиты двигателя | Цена, €/ шт. |
RL40-20-4E | 1100 | IP 44 | 290 |
RL40-20-4D | 1290 | IP 44 | 270 |
RL50-25-4E | 1600 | IP 54 | 330 |
RL50-25-4D | 1900 | IP 54 | 320 |
RL50-25-6D | 1380 | IP 54 | 320 |
RL50-30-4E | 2000 | IP 54 | 400 |
RL50-30-4D | 2550 | IP 54 | 390 |
RL50-30-6D | 1850 | IP 54 | 350 |
RL60-20-4E | 2800 | IP 54 | 510 |
RL60-30-4D | 3500 | IP 54 | 500 |
RL60-30-6D | 1870 | IP 54 | 400 |
RL60-35-4D | 4630 | IP 54 | 590 |
RL60-35-6D | 3600 | IP 54 | 510 |
RL70-40-4D | 6000 | IP 54 | 910 |
RL70-40-6D | 4000 | IP 54 | 620 |
RL80-50-4D | 6700 | IP 54 | 1030 |
RL80-50-6D | 7300 | IP 54 | 1000 |
RL90-50-4D | 6400 | IP 54 | 1150 |
RL90-50-6D | 9200 | IP 54 | 1130 |
Фирма: Ruck
Модель: KVT
Канал: прямоугольный
Корпус: неизолированный
Модель | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Звук. мощ. по корпусу, ∑LWA2, dB(A) | Цена, €/ шт. |
KVT 4020 E4 10 | 930 | 59 | 265 |
KVT 5025 D4 10 | 1795 | 62 | 567 |
KVT 6030 D4 10 | 3320 | 68 | 730 |
KVT 6035 D4 10 | 3420 | 66 | 735 |
KVT 6035 D4 11 | 4345 | 70 | 1024 |
KVT 6035 D6 10 | 3215 | 61 | 893 |
KVT 7040 D4 10 | 6670 | 71 | 1528 |
KVT 8050 D4 10 | 8890 | 73 | 1780 |
KVT 8050 D6 10 | 6705 | 66 | 1633 |
KVT 10050 D6 10 | 9620 | 69 | 1797 |
Чтобы купить вентиляторы и вентиляционные установки, уточнить цену на изготовление под заказ, достаточно отправить заявку нам нам почту office@aerostar-spb.ru, либо позвонить по телефону (812) 313-41-15.
Вы можете оперативно отправить заявку на изготовление вентиляционных изделий, заполнив форму обратной связи
Не нашли нужной информации, оставьте свои контакты и мы с Вами свяжемся
Обратный звонок