(812) 313-41-15
Крышные вентиляторы -- одни из самых мощных вентиляторов в индустрии климата. К крышным вентиляторам предъявляются повышенные требования по надежности, данные вентиляторы работают в условиях внешней среды и должны быть хорошо от нее защищены. Различают вентиляторы с вертикальным и горизонтальным выбросом, вертикальный выброс является предпочтительным, когда кровля здания, в котором установлена система вентиляции, сделана из материалов, которые подвержены горению. Крышные вентиляторы устанавливаются на крышу зданий, которые они обслуживают. Все крышные вентиляторы немецкой фирмы Ruck являются радиальными.
Тип | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Напряж., UN, V | Частота, fN, Hz | Мощ., PN, W | Макс. КПД относ. стат. давления, ηfa, % | Макс. КПД относ. полного давления, ηt, % | Ток, Imax, A | Звук. мощ. по корпусу, ∑LWA2, dB(A) | Звук. мощ. на стороне всаса, ∑LWA5, dB(A) | Звук. мощ. на стороне нагнет., ∑LWA6, dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA 190 E2 30 | 505 | 230, 1~ | 50 | 66 | 20.10 | 20.30 | 0.37 | - | 61 | 65 |
DHA 190 E4 30 | 275 | 230, 1~ | 50 | 18 | 15.20 | 15.20 | 0.22 | - | 51 | 54 |
DHA 220 E2 30 | 895 | 230, 1~ | 50 | 110 | 29.90 | 30.10 | 0.57 | - | 67 | 71 |
DHA 220 E4 30 | 445 | 230, 1~ | 50 | 21 | 22.90 | 23.30 | 0.22 | - | 50 | 54 |
DHA 250 E4 30 | 745 | 230, 1~ | 50 | 61 | 18.10 | 18.50 | 0.37 | - | 56 | 61 |
DHA 280 E4 30 | 1270 | 230, 1~ | 50 | 86 | 25.40 | 25.90 | 0.44 | - | 59 | 65 |
DHA 315 E4 30 | 1885 | 230, 1~ | 50 | 115 | 37.20 | 38.30 | 0.58 | - | 61 | 65 |
DHA 355 E4 30 | 3020 | 230, 1~ | 50 | 255 | 45.60 | 45.80 | 1.34 | - | 70 | 73 |
DHA 400 E4 30 | 4325 | 230, 1~ | 50 | 456 | 48.40 | 49.40 | 2.66 | - | 70 | 75 |
DHA 450 D4 30 | 5865 | 400, 3~ | 50 | 690 | 54.10 | 55.90 | 1.54 | - | 73 | 78 |
DHA 500 D4 30 | 9245 | 400, 3~ | 50 | 1507 | 54.90 | 56.30 | 3.50 | - | - | - |
DHA 560 D4 30 | 11925 | 400, 3~ | 50 | 1958 | 53.90 | 54.40 | 4.82 | - | - | - |
DHA 190 E2P 30 | 505 | 230, 1~ | 50 | 66 | 20.10 | 20.30 | 0.37 | - | 61 | 65 |
DHA 190 E4P 30 | 275 | 230, 1~ | 50 | 18 | 15.20 | 15.20 | 0.22 | - | 51 | 54 |
DHA 220 E2P 30 | 890 | 230, 1~ | 50 | 110 | 29.90 | 30.10 | 0.57 | - | 67 | 71 |
DHA 220 E4P 30 | 445 | 230, 1~ | 50 | 21 | 22.90 | 23.30 | 0.22 | - | 50 | 54 |
DHA 250 E4P 30 | 745 | 230, 1~ | 50 | 61 | 18.10 | 18.50 | 0.37 | - | 56 | 61 |
DHA 280 E4P 30 | 1270 | 230, 1~ | 50 | 86 | 25.40 | 25.90 | 0.44 | - | 59 | 65 |
DHA 315 E4P 30 | 1885 | 230, 1~ | 50 | 115 | 37.20 | 38.30 | 0.58 | - | 61 | 65 |
DHA 355 E4P 30 | 3020 | 230, 1~ | 50 | 255 | 45.60 | 45.80 | 1.34 | - | 70 | 73 |
DHA 400 E4P 30 | 4335 | 230, 1~ | 50 | 456 | 48.40 | 49.40 | 2.66 | - | 70 | 75 |
DHA 450 D4P 30 | 5860 | 400, 3~ | 50 | 690 | 54.10 | 55.90 | 1.54 | - | 73 | 78 |
DHA 500 D4P 30 | 9230 | 400, 3~ | 50 | 1507 | 54.90 | 56.30 | 3.50 | - | - | - |
DHA 560 D4P 30 | 11955 | 400, 3~ | 50 | 1958 | 53.90 | 54.40 | 4.82 | - | - | - |
DHA 190 E2 01 | 460 | 230, 1~ | 50 | 70 | 14.10 | 14.10 | 0.32 | - | 67 | 74 |
DHA 190 E4 01 | 305 | 230, 1~ | 50 | 18 | 16.30 | 16.30 | 0.24 | - | 52 | 56 |
DHA 220 E2 01 | 900 | 230, 1~ | 50 | 112 | 25.90 | 28.10 | 0.51 | - | 71 | 77 |
DHA 220 E4 01 | 450 | 230, 1~ | 50 | 22 | 20.20 | 20.60 | 0.23 | - | 56 | 60 |
DHA 250 E4 02 | 650 | 230, 1~ | 50 | 53 | 21.20 | 21.40 | 0.32 | - | 62 | 66 |
DHA 190 E2P 01 | 460 | 230, 1~ | 50 | 70 | 14.10 | 14.10 | 0.32 | - | 67 | 74 |
DHA 190 E4P 01 | 305 | 230, 1~ | 50 | 18 | 16.30 | 16.30 | 0.24 | - | 52 | 56 |
DHA 220 E2P 01 | 890 | 230, 1~ | 50 | 112 | 25.90 | 28.10 | 0.51 | - | 71 | 77 |
DHA 220 E4P 01 | 450 | 230, 1~ | 50 | 22 | 20.20 | 20.60 | 0.23 | - | 56 | 60 |
DHA 250 E4P 02 | 650 | 230, 1~ | 50 | 53 | 21.20 | 21.40 | 0.32 | - | 62 | 66 |
DHA 190 EC 30 | 675 | 230, 1~ | 50 | 93 | 39.80 | 39.90 | 0.81 | - | 73 | 75 |
DHA 220 EC 30 | 995 | 230, 1~ | 50 | 120 | 42.40 | 43.30 | 1.00 | - | 68 | 73 |
DHA 250 EC 30 | 1375 | 230, 1~ | 50 | 196 | 50.60 | 51.80 | 1.61 | - | 75 | 83 |
DHA 280 EC 30 | 2010 | 230, 1~ | 50 | 283 | 50.30 | 50.90 | 2.00 | - | 74 | 78 |
DHA 355 EC 30 | 3095 | 230, 1~ | 50 | 165 | 57.50 | 58.10 | 1.42 | - | 67 | 70 |
DHA 400 EC 30 | 5435 | 230, 1~ | 50 | 506 | 59.80 | 61.00 | 2.33 | - | 72 | 76 |
DHA 450 EC 30 | 6200 | 230, 1~ | 50 | 511 | 58.30 | 59.30 | 2.35 | - | 71 | 75 |
DHA 500 EC 30 | 9650 | 400, 3~ | 50 | 1328 | 60.80 | 62.10 | 2.05 | - | 76 | 82 |
DHA 560 EC 30 | 13075 | 400, 3~ | 50 | 2334 | 61.50 | 62.10 | 3.58 | - | - | - |
DHA 630 EC 30 | 16240 | 400, 3~ | 50 | 2757 | 62.10 | 63.00 | 4.21 | - | - | - |
DHA 190 ECP 30 | 675 | 230, 1~ | 50 | 93 | 39.80 | 39.90 | 0.81 | - | 73 | 75 |
DHA 220 ECP 30 | 1005 | 230, 1~ | 50 | 120 | 42.40 | 43.30 | 1.00 | - | 68 | 73 |
DHA 250 ECP 30 | 1380 | 230, 1~ | 50 | 196 | 50.60 | 51.80 | 1.61 | - | 75 | 83 |
DHA 280 ECP 30 | 2010 | 230, 1~ | 50 | 283 | 50.30 | 50.90 | 2.00 | - | 74 | 78 |
DHA 355 ECP 30 | 3095 | 230, 1~ | 50 | 165 | 57.50 | 58.10 | 1.42 | - | 67 | 70 |
DHA 400 ECP 30 | 5435 | 230, 1~ | 50 | 506 | 59.80 | 60.70 | 2.33 | - | 72 | 76 |
DHA 450 ECP 30 | 6225 | 230, 1~ | 50 | 511 | 58.30 | 59.30 | 2.35 | - | 71 | 75 |
DHA 500 ECP 30 | 9630 | 400, 3~ | 50 | 1328 | 60.80 | 62.10 | 2.05 | - | 76 | 82 |
DHA 560 ECP 30 | 13075 | 400, 3~ | 50 | 2334 | 61.50 | 62.10 | 3.58 | - | - | - |
DHA 630 ECP 30 | 16240 | 400, 3~ | 50 | 2757 | 62.10 | 63.00 | 4.21 | - | - | - |
DHA 190 ECP 20 | 760 | 230, 1~ | 50 | 103 | 39.10 | 39.20 | 0.91 | - | 70 | 75 |
DHA 220 ECP 20 | 1020 | 230, 1~ | 50 | 120 | 43.10 | 43.60 | 1.02 | - | 72 | 77 |
DHA 250 ECP 20 | 1370 | 230, 1~ | 50 | 204 | 45.70 | 46.30 | 1.69 | - | 80 | 85 |
DHA 190 EC CP 20 | 760 | 230, 1~ | 50 | 103 | 39.10 | 39.20 | 0.91 | - | 70 | 75 |
DHA 220 EC CP 20 | 1020 | 230, 1~ | 50 | 120 | 43.10 | 43.60 | 1.02 | - | 72 | 77 |
DHA 250 EC CP 20 | 1370 | 230, 1~ | 50 | 204 | 45.70 | 46.30 | 1.69 | - | 80 | 85 |
Тип | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Напряж., UN, V | Частота, fN, Hz | Мощ., PN, W | Макс. КПД относ. стат. давления, ηfa, % | Макс. КПД относ. полного давления, ηt, % | Ток, Imax, A | Звук. мощ. по корпусу, ∑LWA2, dB(A) | Звук. мощ. на стороне всаса, ∑LWA5, dB(A) | Звук. мощ. на стороне нагнет., ∑LWA6, dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA 190 E2 30 | 495 | 230, 1~ | 50 | 67 | 22.00 | 22.20 | 0.37 | - | 62 | 64 |
DVA 190 E4 30 | 275 | 230, 1~ | 50 | 18 | 16.40 | 16.70 | 0.23 | - | 52 | 55 |
DVA 220 E2 30 | 795 | 230, 1~ | 50 | 110 | 30.50 | 31.10 | 0.55 | - | 66 | 67 |
DVA 220 E4 30 | 410 | 230, 1~ | 50 | 21 | 22.70 | 23.00 | 0.22 | - | 50 | 51 |
DVA 250 E4 30 | 615 | 230, 1~ | 50 | 61 | 14.70 | 15.40 | 0.38 | - | 56 | 58 |
DVA 280 E4 30 | 1095 | 230, 1~ | 50 | 82 | 24.50 | 24.90 | 0.42 | - | 57 | 61 |
DVA 315 E4 30 | 1600 | 230, 1~ | 50 | 114 | 31.60 | 32.70 | 0.57 | - | 60 | 64 |
DVA 355 E4 30 | 2735 | 230, 1~ | 50 | 249 | 44.70 | 45.20 | 1.34 | - | 64 | 66 |
DVA 400 E4 30 | 3730 | 230, 1~ | 50 | 452 | 43.50 | 44.30 | 2.59 | - | 67 | 71 |
DVA 450 D4 30 | 5010 | 400, 3~ | 50 | 641 | 50.30 | 50.60 | 1.50 | - | 72 | 75 |
DVA 500 D4 30 | 7665 | 400, 3~ | 50 | 1467 | 49.60 | 50.50 | 3.43 | - | 80 | 79 |
DVA 560 D4 30 | 10960 | 400, 3~ | 50 | 1911 | 55.00 | 55.70 | 4.76 | - | 81 | 82 |
DVA 190 E2P 30 | 495 | 230, 1~ | 50 | 67 | 22.00 | 22.20 | 0.37 | - | 62 | 64 |
DVA 190 E4P 30 | 275 | 230, 1~ | 50 | 18 | 16.40 | 16.70 | 0.23 | - | 52 | 55 |
DVA 220 E2P 30 | 795 | 230, 1~ | 50 | 110 | 30.50 | 31.10 | 0.55 | - | 66 | 67 |
DVA 220 E4P 30 | 410 | 230, 1~ | 50 | 21 | 22.70 | 23.00 | 0.22 | - | 50 | 51 |
DVA 250 E4P 30 | 615 | 230, 1~ | 50 | 61 | 14.70 | 15.40 | 0.38 | - | 56 | 58 |
DVA 280 E4P 30 | 1095 | 230, 1~ | 50 | 82 | 24.50 | 24.90 | 0.42 | - | 57 | 61 |
DVA 315 E4P 30 | 1600 | 230, 1~ | 50 | 114 | 31.60 | 32.70 | 0.57 | - | 60 | 64 |
DVA 355 E4P 30 | 2735 | 230, 1~ | 50 | 249 | 44.70 | 45.20 | 1.34 | - | 64 | 66 |
DVA 400 E4P 30 | 3730 | 230, 1~ | 50 | 452 | 43.50 | 44.30 | 2.59 | - | 67 | 71 |
DVA 450 D4P 30 | 5020 | 400, 3~ | 50 | 641 | 50.30 | 50.60 | 1.50 | - | 72 | 75 |
DVA 500 D4P 30 | 7650 | 400, 3~ | 50 | 1467 | 49.60 | 50.50 | 3.43 | - | 80 | 79 |
DVA 560 D4P 30 | 10935 | 400, 3~ | 50 | 1911 | 55.00 | 55.70 | 4.76 | - | 81 | 82 |
DVA 190 EC 30 | 610 | 230, 1~ | 50 | 99 | 38.90 | 39.00 | 0.83 | - | 75 | 76 |
DVA 220 EC 30 | 935 | 230, 1~ | 50 | 113 | 42.60 | 42.80 | 0.93 | - | 69 | 70 |
DVA 250 EC 30 | 1205 | 230, 1~ | 50 | 179 | 43.30 | 43.60 | 1.50 | - | 74 | 79 |
DVA 280 EC 30 | 1970 | 230, 1~ | 50 | 268 | 51.70 | 52.50 | 1.88 | - | 78 | 78 |
DVA 355 EC 30 | 2740 | 230, 1~ | 50 | 165 | 55.20 | 56.00 | 1.40 | - | 67 | 68 |
DVA 400 EC 30 | 4455 | 230, 1~ | 50 | 503 | 52.00 | 53.00 | 2.32 | - | 69 | 73 |
DVA 450 EC 30 | 5535 | 230, 1~ | 50 | 509 | 54.80 | 55.30 | 2.34 | - | 72 | 73 |
DVA 500 EC 30 | 8055 | 400, 3~ | 50 | 1331 | 54.70 | 55.80 | 2.05 | - | 74 | 79 |
DVA 560 EC 30 | 12005 | 400, 3~ | 50 | 2263 | 63.50 | 64.30 | 3.48 | - | - | - |
DVA 630 EC 30 | 14115 | 400, 3~ | 50 | 2627 | 59.10 | 60.00 | 4.02 | - | - | - |
DVA 190 ECP 30 | 605 | 230, 1~ | 50 | 99 | 38.90 | 39.00 | 0.83 | - | 75 | 76 |
DVA 220 ECP 30 | 935 | 230, 1~ | 50 | 113 | 42.60 | 42.80 | 0.93 | - | 69 | 70 |
DVA 250 ECP 30 | 1200 | 230, 1~ | 50 | 179 | 43.30 | 43.60 | 1.50 | - | 74 | 79 |
DVA 280 ECP 30 | 1960 | 230, 1~ | 50 | 268 | 51.70 | 52.50 | 1.88 | - | 78 | 78 |
DVA 355 ECP 30 | 2735 | 230, 1~ | 50 | 165 | 55.20 | 56.00 | 1.40 | - | 67 | 68 |
DVA 400 ECP 30 | 4445 | 230, 1~ | 50 | 503 | 52.00 | 53.00 | 2.32 | - | 69 | 73 |
DVA 450 ECP 30 | 5525 | 230, 1~ | 50 | 509 | 54.80 | 55.30 | 2.34 | - | 72 | 73 |
DVA 500 ECP 30 | 8055 | 400, 3~ | 50 | 1331 | 54.70 | 55.80 | 2.05 | - | 74 | 79 |
DVA 560 ECP 30 | 11975 | 400, 3~ | 50 | 2263 | 63.50 | 64.10 | 3.48 | - | - | - |
DVA 630 ECP 30 | 14085 | 400, 3~ | 50 | 2627 | 59.10 | 60.00 | 4.02 | - | - | - |
Компания Ruck предлагает удобный онлайн интерфейс (кликните для перехода) подбора вентиляторов:
Не нашли нужной информации, оставьте свои контакты и мы с Вами свяжемся
Обратный звонок