(812) 313-41-15
Канальные электрические нагреватели -- используются для подогрева поступающего в помещения воздуха в вентиляционных каналах. Работают от электричества и бывают в двух исполнениях: круглом, для круглых воздуховодов и прямоугольном, для прямоугольных воздуховодов. Канальные нагреватели позволяют более эффективно отапливать внутренние помещения, поэтому являются популярным решением обеспечения тепла при проектировании систем вентиляции.
Модель | Диаметр, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Подключение | Ток, А | Мин. поток воздуха, м3/ч | Вес, кг | Высота, мм | Длинна, мм |
EOKO-100-0,4-1 | 100 | 0,4 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 1,7 | 24 | 2,0 | 185 | 325 |
EOKO-100-0,8-1 | 100 | 0,8 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 3,5 | 47 | 2,1 | 185 | 325 |
EOKO-125-0,8-1 | 125 | 0,8 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 3,5 | 47 | 2,6 | 225 | 325 |
EOKO-125-1,2-1 | 125 | 1,2 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 5,2 | 71 | 2,7 | 225 | 325 |
EOKO-125-1,6-1 | 125 | 1,6 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 7,0 | 94 | 2,8 | 225 | 325 |
EOKO-160-1,2-1 | 160 | 1,2 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 5,2 | 71 | 3,0 | 260 | 380 |
EOKO-160-2,4-1 | 160 | 2,4 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 10,4 | 141 | 3,3 | 260 | 380 |
EOKO-160-5-2 | 160 | 5,0 | 400 ~ 2 ф. | параллельное | 12,5 | 295 | 1,3 | 260 | 380 |
EOKO-200-2-1 | 200 | 2,0 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 8,7 | 118 | 3,5 | 300 | 380 |
EOKO-200-3-1 | 200 | 3,0 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 13,0 | 177 | 3,6 | 300 | 380 |
EOKO-200-5-2 | 200 | 5,0 | 400 ~ 2 ф. | параллельное | 12,5 | 295 | 4,4 | 300 | 380 |
EOKO-200-6-3 | 200 | 6,0 | 400 ~ 3 ф. | звезда | 8,7 | 353 | 6,1 | 300 | 380 |
EOKO-250-3-1 | 250 | 3,0 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 13,0 | 177 | 3,8 | 350 | 380 |
EOKO-250-6-2 | 250 | 6,0 | 400 ~ 2 ф. | параллельное | 15,0 | 353 | 4,8 | 350 | 380 |
EOKO-250-9-3 | 250 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 13,0 | 530 | 6,6 | 350 | 380 |
EOKO-315-3-1 | 315 | 3,0 | 230 ~ 1 ф. | параллельное | 13,0 | 177 | 5,3 | 415 | 380 |
EOKO-315-6-2 | 315 | 6,0 | 400 ~ 2 ф. | параллельное | 15,0 | 353 | 6,4 | 415 | 380 |
EOKO-315-9-3 | 315 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 13,0 | 530 | 8,2 | 415 | 380 |
EOKO-315-12-3 | 315 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 20,0 | 707 | 9,2 | 415 | 380 |
EOKO-355-6-2 | 355 | 6,0 | 400 ~ 2 ф. | параллельное | 15,0 | 353 | 6,7 | 455 | 380 |
EOKO-355-9-3 | 355 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 13,0 | 530 | 8,5 | 455 | 380 |
EOKO-355-12-3 | 355 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 20,0 | 707 | 10,9 | 455 | 495 |
EOKO-355-15-3 | 355 | 15,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 21,7 | 884 | 12,9 | 455 | 495 |
EOKO-400-6-3 | 400 | 6,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 8,7 | 353 | 8,9 | 500 | 380 |
EOKO-400-15-3 | 400 | 15,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 21,7 | 884 | 13,4 | 500 | 495 |
EOKO-450-9-3 | 450 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 13,0 | 530 | 11,3 | 550 | 460 |
EOKO-450-18-3 | 450 | 18,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 26,0 | 1060 | 15,3 | 550 | 460 |
EOKO-500-9-3 | 500 | 9,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 13,0 | 530 | 11,9 | 600 | 460 |
EOKO-500-18-3 | 500 | 18,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 26,0 | 1060 | 16,0 | 600 | 460 |
EOKO-560-12-3 | 560 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 17,3 | 707 | 13,1 | 660 | 460 |
EOKO-560-24-3 | 560 | 24,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 34,6 | 1414 | 17,8 | 660 | 460 |
EOKO-630-12-3 | 630 | 12,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 17,3 | 707 | 14,6 | 730 | 460 |
EOKO-630-24-3 | 630 | 24,0 | 400 ~ 3 ф. | треугольник | 34,6 | 1414 | 20,0 | 730 | 460 |
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Кол-во стержней | Кол-во секций | Подключение | Ток, А | Мин. поток воздуха, м3/ч | Вес, кг |
EO-A1-40x20/6 | 400 | 200 | 6 | 400 ~ 3 ф. | 3 | 3 | треугольник | 8,7 | 432 | 5,8 |
EO-A1-40x20/14 | 400 | 200 | 14 | 400 ~ 3 ф. | 7 | 3 | треугольник | 20,2 | 432 | 7,8 |
EO-A1-50x25/8 | 500 | 250 | 8 | 400 ~ 3 ф. | 4 | 3 | треугольник | 11,5 | 675 | 8,0 |
EO-A1-50x25/22 | 500 | 250 | 22 | 400 ~ 3 ф. | 11 | 3 | треугольник | 31,8 | 675 | 13,0 |
EO-A1-50x30/8 | 500 | 300 | 8 | 400 ~ 3 ф. | 4 | 3 | треугольник | 11,5 | 810 | 8,0 |
EO-A1-50x30/22 | 500 | 300 | 22 | 400 ~ 3 ф. | 11 | 3 | треугольник | 31,8 | 810 | 13,0 |
EO-A1-60x30/14 | 600 | 300 | 14 | 400 ~ 3 ф. | 7 | 3 | треугольник | 20,2 | 972 | 11,5 |
EO-A1-60x30/22 | 600 | 300 | 22 | 400 ~ 3 ф. | 11 | 3 | треугольник | 31,8 | 972 | 15,0 |
EO-A1-60x30/26 | 600 | 300 | 26 | 400 ~ 3 ф. | 13 | 3 | треугольник | 38,5 | 972 | 16,4 |
EO-A1-60x30/30 | 600 | 300 | 30 | 400 ~ 3 ф. | 15 | 3 | треугольник | 43,3 | 972 | 17,2 |
EO-A1-60x35/14 | 600 | 350 | 14 | 400 ~ 3 ф. | 7 | 3 | треугольник | 20,2 | 1134 | 11,5 |
EO-A1-60x35/30 | 600 | 350 | 30 | 400 ~ 3 ф. | 15 | 3 | треугольник | 43,3 | 1134 | 17,2 |
EO-A1-70x40/16 | 700 | 400 | 16 | 400 ~ 3 ф. | 8 | 3 | треугольник | 23,1 | 1512 | 15,0 |
EO-A1-70x40/30 | 700 | 400 | 30 | 400 ~ 3 ф. | 15 | 3 | треугольник | 43,3 | 1512 | 20,6 |
EO-A1-80x50/16 | 800 | 500 | 16 | 400 ~ 3 ф. | 8 | 3 | треугольник | 23,1 | 2160 | 16,2 |
EO-A1-80x50/30 | 800 | 500 | 30 | 400 ~ 3 ф. | 15 | 3 | треугольник | 43,3 | 2160 | 21,8 |
2 VV -- чешский производитель канальных электрических нагревателей воздуха, который производит оборудование для вентиляции с 1995 года.
Не нашли нужной информации, оставьте свои контакты и мы с Вами свяжемся
Обратный звонок