(812) 313-41-15
Вентиляторы Lufberg для прямоугольных воздуховодов -- простые и надежные вентиляторы для прямоугольных каналов, выпускаются только в версии с загнутыми вперед лопатками, что позволяет обеспечить хорошую продуктивность. Все вентиляторы Lufberg RL оснащены термоконтактами, защищающими двигатель вентилятора, кроме того данные вентиляторы управляются по нарпяжению и имеют ресурс работы более 40 000 часов.
Модель | Макс. расход воздуха [м3/ч] | Напряжение [В] | Рабочий ток [A] | Потребляемая мощность [Вт] | Частота вращения [об/мин] | Макс. температура перемещаемого воздуха [°C] | Вес [кг] |
RL40-20-4E | 1100 | 230 | 1,45 | 290 | 1260 | 40 | 14,1 |
RL40-20-4D | 1290 | 400 | 0,51 | 310 | 1250 | 70 | 13,2 |
RL50-25-4E | 1600 | 230 | 2,30 | 510 | 1300 | 40 | 18,6 |
RL50-25-4D | 1900 | 400 | 0,95 | 560 | 1340 | 40 | 18,5 |
RL50-25-6D | 1380 | 400 | 0,45 | 200 | 870 | 40 | 17,0 |
RL50-30-4E | 2000 | 230 | 3,00 | 690 | 1300 | 50 | 23,7 |
RL50-30-4D | 2550 | 400 | 1,70 | 840 | 1380 | 50 | 23,5 |
RL50-30-6D | 1850 | 400 | 0,65 | 310 | 870 | 40 | 20,3 |
RL60-30-4E | 2800 | 230 | 5,10 | 1150 | 1150 | 40 | 32,2 |
RL60-30-4D | 3500 | 400 | 2,60 | 1500 | 1330 | 40 | 32,1 |
RL60-30-6D | 1870 | 400 | 0,75 | 370 | 730 | 40 | 24,2 |
RL60-35-4D | 4630 | 400 | 4,10 | 2500 | 1290 | 40 | 39,2 |
RL60-35-6D | 3600 | 400 | 1,80 | 900 | 750 | 40 | 33,3 |
RL70-40-4D | 6000 | 400 | 6,00 | 3700 | 1320 | 40 | 55,9 |
RL70-40-6D | 4000 | 400 | 2,00 | 1100 | 790 | 40 | 41,5 |
RL80-50-4D | 6700 | 400 | 8,10 | 5000 | 1350 | 40 | 82,0 |
RL80-50-6D | 7300 | 400 | 4,90 | 2700 | 870 | 50 | 71,3 |
RL90-50-4D | 6400 | 400 | 8,30 | 4900 | 1150 | 40 | 87,1 |
RL90-50-6D | 9200 | 400 | 7,00 | 3750 | 850 | 40 | 87,1 |
Полное техническое описание вентиляторов Lufberg доступно в приведенном ниже файле (нажмите на ссылку ниже):
Не нашли нужной информации, оставьте свои контакты и мы с Вами свяжемся
Обратный звонок