(812) 313-41-15
Приточная установка -- это целый комплекс оборудования для канальной вентиляции в одном корпусе, приточная установка помимо вентилятора, может включать в себя фильтры, охладители, нагреватели воздуха и т.п. Несравненным преимуществом таких систем, помимо комплексности, является возможность управления системой вентиляции с одного устройства, в некоторых случаях пульта дистанционного управления.
Приточные установки 2VV Alfa C изготовлены чешским производителем вентиляционного оборудования 2VV, являются недорогими европейскими установками, которые имеют все необходимые европейские сертификаты, в том числе сертификат TÜV. Приточные установки 2VV Alfa C обладают следующими свойствами:
Модель | Макс. расход воздуха, м³/ч | Класс фильтра | Тип нагревателя | Мощность нагревателя*, кВт |
Мощность охладителя**, кВт | Напряжение, В |
С электрическим нагревателем | ||||||
ALFA-C-05ES-DP-2 | 500 | G4 | 1-фазный электрический | 7,5 | - | 230 |
ALFA-C-05FS-DP-2 | 500 | G4 | 3-фазный электрический | 7,5 | - | 400 |
ALFA-C-10ES-DP-2 | 1000 | G4 | 1-фазный электрический | 15 | - | 400 |
ALFA-C-20ES-DP-2 | 2000 | G4 | 1-фазный электрический | 27 | - | 400 |
ALFA-C-30ES-DP-2 | 3000 | G4 | 1-фазный электрический | 42 | - | 400 |
ALFA-C-50ES-DP-2 | 5000 | G4 | 1-фазный электрический | 69 | - | 400 |
Северная версия с электрическим нагревателем | ||||||
ALFA-C-05EN-DP-2 | 500 | G4 | электрический, повышенной мощности, для севера | 9 | - | 230 |
ALFA-C-10EN-DP-2 | 1000 | G4 | электрический, повышенной мощности, для севера | 18 | - | 400 |
ALFA-C-20EN-DP-2 | 2000 | G4 | электрический, повышенной мощности, для севера | 36 | - | 400 |
ALFA-C-30EN-DP-2 | 3000 | G4 | электрический, повышенной мощности, для севера | 51 | - | 400 |
ALFA-C-50EN-DP-2 | 5000 | G4 | электрический, повышенной мощности, для севера | 84 | - | 400 |
С 2-х рядным водяным нагревателем | ||||||
ALFA-C-05VS-DP-2 | 500 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 10,27 | - | 230 |
ALFA-C-10VS-DP-2 | 1000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 16,80 | - | 230 |
ALFA-C-20VS-DP-2 | 2000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 30,25 | - | 230 |
ALFA-C-30VS-DP-2 | 3000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 44,82 | - | 400 |
ALFA-C-50VS-DP-2 | 5000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 80,33 | - | 400 |
ALFA-C-80VS-DP-2 | 8000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 114,18 | - | 400 |
С 4-х рядным водяным нагревателем | ||||||
ALFA-C-05WS-DP-2 | 500 | G4 | водяной, макс. t=13o°C | 15,59 | - | 230 |
ALFA-C-10WS-DP-2 | 1000 | G4 | водяной, макс. t=13o°C | 29,70 | - | 230 |
ALFA-C-20WS-DP-2 | 2000 | G4 | водяной, макс. t=13o°C | 57,26 | - | 230 |
ALFA-C-30WS-DP-2 | 3000 | G4 | водяной, макс. t=13o°C | 83,82 | - | 400 |
ALFA-C-50WS-DP-2 | 5000 | G4 | водяной, макс. t=13o°C | 144,65 | - | 400 |
ALFA-C-80WS-DP-2 | 8000 | G4 | водяной, макс. t=13o°C | 222,02 | - | 400 |
Северная версия с 4-х рядным водяным нагревателем и дополнительным электронагревателем |
||||||
ALFA-C-10WN-DP-2 | 500 | G4 | водяной, с электрическим преднагревом, макс. t=13o°C | 29,7 | - | 230 |
ALFA-C-20WN-DP-2 | 1000 | G4 | водяной, с электрическим преднагревом, макс. t=13o°C | 57,26 | - | 400 |
ALFA-C-30WN-DP-2 | 2000 | G4 | водяной, с электрическим преднагревом, макс. t=13o°C | 83,82 | - | 400 |
ALFA-C-50WN-DP-2 | 3000 | G4 | водяной, с электрическим преднагревом, макс. t=13o°C | 144,65 | - | 400 |
ALFA-C-80WN-DP-2 | 5000 | G4 | водяной, с электрическим преднагревом, макс. t=13o°C | 222,02 | - | 400 |
С 4-х рядным водяным нагревателем / водяным охладителем | ||||||
ALFA-C-05WC-DP-2 | 500 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 15,59 | 4,4 | 230 |
ALFA-C-10WC-DP-2 | 1000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 29,7 | 8,0 | 230 |
ALFA-C-20WC-DP-2 | 2000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 57,26 | 15,2 | 230 |
ALFA-C-30WC-DP-2 | 3000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 83,82 | 18,3 | 400 |
ALFA-C-50WC-DP-2 | 5000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 144,65 | 33,4 | 400 |
ALFA-C-80WC-DP-2 | 8000 | G4 | водяной, макс. t=1oo°C | 222,02 | 60,0 | 400 |
Вытяжная установка с автоматикой и встроенным фильтром | ||||||
ALFA-C-05SS-DP-2 | 500 | G4 | - | - | - | 230 |
ALFA-C-10SS-DP-2 | 1000 | G4 | - | - | - | 230 |
ALFA-C-20SS-DP-2 | 2000 | G4 | - | - | - | 230 |
ALFA-C-30SS-DP-2 | 3000 | G4 | - | - | - | 400 |
ALFA-C-50SS-DP-2 | 5000 | G4 | - | - | - | 400 |
ALFA-C-80SS-DP-2 | 8000 | G4 | - | - | - | 400 |
* Мощность нагрева установок VS, WS, WC указана при условиях: вода 9о/7о°С, вход. воздух -3о°С
** Мощность охлаждения установок WC указана при условиях: вода 6/12°С, наружный воздух +3о°С
С полным техническим описанием приточных установок 2VV Alfa C вы можете ознакомиться, кликнув по ссылке ниже:
Не нашли нужной информации, оставьте свои контакты и мы с Вами свяжемся
Обратный звонок