(812) 313-41-15
Данный вид вентиляторов от компании Ruck отличается тем, что позволяет экономить электроэнергию на 30% больше, по сравнению с обычными канальными вентиляторами, а их КПД, благодаря применяемым технлогиям, больше на 50%!
Основной задачей диаганольных канальных вентиляторов является увеличение потока воздуха в системе вентиляции. Данные вентиляторы устанавливаются в канал круглого или прямоугольного воздуховода (в зависимости от модели).
Отличаются диагональные вентиляторы тем, что они сочетают в себе свойства радиальных и осевых вентиляторов, благодаря особой конструкции всасываемый воздух сначала захватывается так же, как и у осевых вентиляторов, а затем усиливается благодаря центробежной силе, заимствованной у радиальных вентиляторов. В итоге воздух выходит с большей силой, но под углом 45° градусов -- поэтому вентиляторы и назвыются диагональными.
Энергосберегающие диагональные вентиляторы Ruck отличаются тем, что они идут со спрямляющим механизмом, который позволяет избавиться от закрутки течения воздуха (что приводит к потере давления),
Тип | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Напряж., UN, V | Частота, fN, Hz | Мощ., PN, W | Макс. КПД относ. стат. давления, ηfa, % | Макс. КПД относ. полного давления, ηt, % | Ток, Imax, A | Звук. мощ. по корпусу, ∑LWA2, dB(A) | Звук. мощ. на стороне всаса, ∑LWA5, dB(A) | Звук. мощ. на стороне нагнет., ∑LWA6, dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 160L E2 01 | 800 | 230, 1~ | 50 | 124 | 30.70 | 34.10 | 0.62 | 62 | 69 | 71 |
EL 200L E2 01 | 885 | 230, 1~ | 50 | 124 | 35.40 | 37.20 | 0.62 | 61 | 71 | 73 |
EL 200 E2 01 | 920 | 230, 1~ | 50 | 100 | 33.00 | 36.60 | 0.50 | 60 | 72 | 76 |
EL 250 E2 01 | 1740 | 230, 1~ | 50 | 180 | 44.80 | 49.20 | 1.00 | 54 | 72 | 78 |
EL 250 E2 06 | 1625 | 230, 1~ | 50 | 160 | 47.00 | 50.60 | 0.82 | 49 | 70 | 74 |
EL 280 E2 02 | 2360 | 230, 1~ | 50 | 270 | 50.80 | 55.00 | 1.64 | 58 | 75 | 79 |
EL 315 E2 01 | 3510 | 230, 1~ | 50 | 530 | 52.50 | 56.70 | 3.20 | 61 | 76 | 81 |
EL 315 E2 03 | 2360 | 230, 1~ | 50 | 270 | 50.80 | 55.00 | 1.64 | 58 | 75 | 79 |
EL 315 E2 10 | 3350 | 230, 1~ | 50 | 511 | 44.90 | 49.30 | 3.07 | 65 | 80 | 84 |
EL 355 E2 01 | 4940 | 230, 1~ | 50 | 960 | 50.50 | 54.80 | 5.40 | 63 | 79 | 83 |
EL 355 E4 01 | 2580 | 230, 1~ | 50 | 150 | 46.30 | 50.50 | 0.98 | 48 | 64 | 67 |
EL 400 E4 01 | 3440 | 230, 1~ | 50 | 215 | 46.00 | 50.90 | 1.49 | 61 | 70 | 75 |
EL 450 E4 01 | 5210 | 230, 1~ | 50 | 454 | 50.30 | 54.80 | 3.10 | 66 | 72 | 77 |
EL 500 E4 01 | 6730 | 230, 1~ | 50 | 740 | 48.40 | 52.30 | 4.20 | 68 | 75 | 77 |
EL 560 E4 01 | 9550 | 230, 1~ | 50 | 1120 | 49.60 | 53.90 | 7.61 | 79 | 83 | 87 |
EL 630 E4 01 | 13940 | 230, 1~ | 50 | 2140 | 55.40 | 59.90 | 11.40 | 77 | 84 | 86 |
EL 250 D2 01 | 2390 | 230, 3~ | 65 | 382 | 51.60 | 55.90 | 1.51 | 65 | 79 | 82 |
EL 315 D2 01 | 4230 | 230, 3~ | 50 | 560 | 59.80 | 64.60 | 2.95 | 70 | 79 | 87 |
EL 355 D2 01 | 4990 | 230, 3~ | 50 | 920 | 55.20 | 59.40 | 3.20 | 67 | 80 | 85 |
EL 400 D2 01 | 6910 | 400, 3~ | 50 | 1570 | 56.80 | 62.20 | 3.20 | 82 | 87 | 93 |
EL 400 D4 01 | 5160 | 230, 3~ | 75 | 660 | 53.90 | 59.20 | 2.65 | 68 | 79 | 84 |
EL 450 D4 01 | 7380 | 230, 3~ | 70 | 1000 | 58.40 | 63.00 | 4.42 | 72 | 81 | 86 |
EL 500 D4 01 | 9880 | 230, 3~ | 70 | 1930 | 59.80 | 64.30 | 7.10 | 79 | 83 | 93 |
EL 560 D4 01 | 10380 | 400, 3~ | 50 | 1065 | 55.50 | 61.20 | 2.80 | 86 | 86 | 88 |
EL 630 D4 01 | 15880 | 400, 3~ | 50 | 2170 | 62.60 | 66.90 | 5.40 | 83 | 89 | 91 |
EL 710 D4 01 | 20240 | 400, 3~ | 50 | 3740 | 63.00 | 67.30 | 7.70 | 85 | 92 | 93 |
EL 125 E2M 01 | 360 | 230, 1~ | 50 | 52 | 20.50 | 22.30 | 0.24 | 56 | 67 | 67 |
EL 160 E2M 01 | 430 | 230, 1~ | 50 | 52 | 27.70 | 28.90 | 0.24 | 54 | 64 | 66 |
EL 160L E2M 01 | 820 | 230, 1~ | 50 | 130 | 30.20 | 33.10 | 0.60 | 62 | 69 | 70 |
EL 200 E2M 01 | 910 | 230, 1~ | 50 | 109 | 30.30 | 32.70 | 0.50 | 61 | 72 | 75 |
EL 200L E2M 01 | 900 | 230, 1~ | 50 | 130 | 34.40 | 35.60 | 0.59 | 62 | 70 | 72 |
EL 250 E2M 01 | 1710 | 230, 1~ | 50 | 180 | 49.00 | 53.00 | 0.82 | 66 | 74 | 77 |
EL 160L EC 01 | 990 | 230, 1~ | 50 | 178 | 42.00 | 46.20 | 0.86 | 68 | 76 | 74 |
EL 200L EC 01 | 1070 | 230, 1~ | 50 | 171 | 48.30 | 50.50 | 0.82 | 68 | 78 | 79 |
EL 400 EC 01 | 7120 | 230, 1~ | 50 | 1540 | 60.00 | 66.00 | 8.80 | 77 | 86 | 91 |
EL 450 EC 01 | 8670 | 230, 1~ | 50 | 1700 | 65.70 | 71.60 | 9.90 | 78 | 81 | 91 |
EL 500 EC 01 | 10870 | 400, 3~ | 50 | 1850 | 69.10 | 75.00 | 3.28 | 78 | 84 | 92 |
EL 560 EC 01 | 13080 | 400, 3~ | 50 | 2450 | 63.30 | 68.80 | 4.37 | 82 | 91 | 94 |
EL 630 EC 01 | 15100 | 400, 3~ | 50 | 2250 | 69.40 | 75.30 | 3.82 | 81 | 88 | 90 |
EL 710 EC 01 | 20200 | 400, 3~ | 50 | 3100 | 69.70 | 75.30 | 5.67 | 80 | 87 | 91 |
Тип | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Напряж., UN, V | Частота, fN, Hz | Мощ., PN, W | Макс. КПД относ. стат. давления, ηfa, % | Макс. КПД относ. полного давления, ηt, % | Ток, Imax, A | Звук. мощ. по корпусу, ∑LWA2, dB(A) | Звук. мощ. на стороне всаса, ∑LWA5, dB(A) | Звук. мощ. на стороне нагнет., ∑LWA6, dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELKI 5025 E2 10 | 1735 | 230, 1~ | 50 | 183 | 43.60 | 44.10 | 1.02 | 55 | 75 | 74 |
ELKI 5030 E2 10 | 2420 | 230, 1~ | 50 | 282 | 49.50 | 50.30 | 1.68 | 61 | 78 | 79 |
ELKI 6030 E2 10 | 2395 | 230, 1~ | 50 | 282 | 49.20 | 49.60 | 1.73 | 58 | 78 | 81 |
ELKI 6030 E2 11 | 4900 | 230, 1~ | 50 | 567 | 49.80 | 52.10 | 3.33 | 63 | 80 | 82 |
ELKI 6035 E2 12 | 4975 | 230, 1~ | 50 | 937 | 49.20 | 50.10 | 5.21 | 64 | 85 | 85 |
ELKI 6035 E2 11 | 4940 | 230, 1~ | 50 | 562 | 50.30 | 51.70 | 3.32 | 66 | 80 | 82 |
ELKI 6035 E2 10 | 3500 | 230, 1~ | 50 | 547 | 47.80 | 48.30 | 3.17 | 63 | 82 | 85 |
ELKI 7040 E2 10 | 7150 | 230, 1~ | 50 | 1043 | 48.10 | 49.50 | 6.55 | 63 | 84 | 86 |
ELKI 8050 E2 10 | 10050 | 230, 1~ | 50 | 1889 | 50.20 | 51.40 | 10.64 | 66 | 87 | 90 |
ELK 5025 E2 01 | 1740 | 230, 1~ | 50 | 180 | 43.00 | 44.00 | 1.02 | 55 | 75 | 74 |
ELK 5030 E2 01 | 2420 | 230, 1~ | 50 | 280 | 49.00 | 50.00 | 1.68 | - | 78 | 79 |
ELK 6030 E2 01 | 2400 | 230, 1~ | 50 | 282 | 49.20 | 49.60 | 1.73 | - | 78 | 81 |
ELK 6030 E2 02 | 4900 | 230, 1~ | 50 | 570 | 49.80 | 52.10 | 3.33 | - | 80 | 82 |
ELK 6035 E2 01 | 3510 | 230, 1~ | 50 | 547 | 47.80 | 48.30 | 3.17 | - | 82 | 85 |
ELK 6035 E2 02 | 4940 | 230, 1~ | 50 | 560 | 50.00 | 52.00 | 3.32 | 61 | 80 | 82 |
ELK 6035 E2 03 | 4970 | 230, 1~ | 50 | 940 | 49.20 | 50.10 | 5.21 | - | 85 | 85 |
ELK 7040 E2 01 | 7150 | 230, 1~ | 50 | 1040 | 48.00 | 49.00 | 6.55 | - | 84 | 86 |
ELK 8050 E2 01 | 10050 | 230, 1~ | 50 | 1890 | 50.20 | 51.40 | 10.64 | - | 87 | 90 |
Номограммы
Компания Ruck предлагает удобный онлайн интерфейс (кликните для перехода) подбора вентиляторов:
Не нашли нужной информации, оставьте свои контакты и мы с Вами свяжемся
Обратный звонок