(812) 313-41-15
Вентиляторы Ruck для прямоугольных воздуховодов -- эффективные вентиляторы немецкой фирмы Ruck, которая выпускает вентиляторы с 1992 года. Данные вентиляторы для вохдуховодов прямоугольного сечения являются радиальными, что означает повышенную износостойкость и эффективность. Немецкая фирма Ruck предлагает радиальные канальные вентиляторы в двух типах корпусов: звукоизолированном и обычном.
Тип | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Напряж., UN, V | Частота, fN, Hz | Мощ., PN, W | Макс. КПД относ. стат. давления, ηfa, % | Макс. КПД относ. полного давления, ηt, % | Ток, Imax, A | Звук. мощ. по корпусу, ∑LWA2, dB(A) | Звук. мощ. на стороне всаса, ∑LWA5, dB(A) | Звук. мощ. на стороне нагнет., ∑LWA6, dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVT 4020 E4 10 | 930 | 230, 1~ | 50 | 179 | 21.30 | 21.50 | 0.83 | 59 | 64 | 68 |
KVT 5025 D4 10 | 1795 | 400, 3~ | 50 | 448 | 35.20 | 35.40 | 0.90 | 62 | 70 | 73 |
KVT 6030 D4 10 |
3320 |
400, 3~ | 50 | 1360 | 38.20 | 38.50 | 2.52 | 68 | 75 | 79 |
KVT 6035 D4 10 | 3420 | 400, 3~ | 50 | 1440 | 39.00 | 39.10 | 2.71 | 66 | 75 | 79 |
KVT 6035 D4 11 | 4345 | 400, 3~ | 50 | 2070 | 39.50 | 39.70 | 4.00 | 70 | 78 | 82 |
KVT 6035 D6 10 | 3215 | 400, 3~ | 50 | 720 | 34.90 | 35.20 | 1.65 | 61 | 67 | 72 |
KVT 7040 D4 10 | 6670 | 400, 3~ | 50 | 4070 | 39.00 | 39.30 | 7.42 | 71 | 82 | 88 |
KVT 8050 D4 10 | 8890 | 400, 3~ | 50 | 6600 | 41.00 | 41.10 | 11.90 | 73 | 85 | 90 |
KVT 8050 D6 10 | 6705 | 400, 3~ | 50 | 2280 | 41.50 | 41.70 | 4.68 | 66 | 75 | 79 |
KVT 10050 D6 10 | 9620 | 400, 3~ | 50 | 3800 | 42.80 | 43.00 | 7.67 | 69 | 80 | 82 |
KVR 3015 E2 30 | 520 | 230, 1~ | 50 | 68 | 22.30 | 22.60 | 0.38 | - | - | - |
KVR 6035 E4 30 | 3020 | 230, 1~ | 50 | 256 | 46.50 | 46.80 | 1.38 | 61 | 69 | 71 |
KVR 6035 E4-31 | 3900 | 230, 1~ | 50 | 453 | 46.00 | 46.70 | 3.05 | 69 | 72 | 80 |
KVR 7040 D4-30 | 5040 | 400, 3~ | 50 | 653 | 52.50 | 53.10 | 1.52 | - | - | - |
KVR 8050 D4-30 | 9120 | 400, 3~ | 50 | 1524 | 56.00 | 56.70 | 3.50 | 68 | - | - |
KVR 10050 D4-30 | 11435 | 400, 3~ | 50 | 1866 | 55.70 | 56.60 | 4.68 | - | - | - |
KVR 3015 EC-30 | 710 | 230, 1~ | 50 | 107 | 41.20 | 41.60 | 0.91 | - | - | - |
KVR 4020 EC-31 | 1330 | 230, 1~ | 50 | 188 | 51.90 | 52.30 | 1.56 | - | - | - |
KVR 4020 EC-30 | 1010 | 230, 1~ | 50 | 121 | 46.80 | 47.00 | 1.00 | - | - | - |
KVR 5025 EC-30 | 2005 | 230, 1~ | 50 | 268 | 54.20 | 54.60 | 1.90 | - | - | - |
KVR 6035 EC-30 | 3060 | 230, 1~ | 50 | 165 | 57.30 | 57.80 | 1.38 | - | - | - |
KVR 6035 EC-31 | 4615 | 230, 1~ | 50 | 509 | 53.70 | 54.40 | 2.35 | - | - | - |
KVR 7040 EC-30 | 5155 | 230, 1~ | 50 | 510 | 55.70 | 56.30 | 2.35 | - | - | - |
KVR 8050 EC-30 | 9550 | 400, 3~ | 50 | 1328 | 62.50 | 63.20 | 2.05 | - | - | - |
KVR 10050 EC-30 | 12435 | 400, 3~ | 50 | 2233 | 62.40 | 63.20 | 3.43 | - | - | - |
Тип | Макс. расход воздуха, Vmax, м³/ч | Напряжение, UN, V | Частота, fN, Hz | Мощность, PN, W | Макс. КПД относ. стат. давления, ηfa, % | Макс. КПД относ. полного давления, ηt, % | Ток, Imax, A | Звук. мощ. по корпусу, ∑LWA2, dB(A) | Звук. мощ. на стороне всаса, ∑LWA5, dB(A) | Звук. мощ. на стороне нагнет., ∑LWA6, dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVRI 10050 D4 01 | 10210 | 400, 3~ | 50 | 2010 | 54.40 | 55.10 | 4.77 | 66 | 78 | 90 |
Компания Ruck предлагает удобный онлайн интерфейс (кликните для перехода) подбора вентиляторов:
Не нашли нужной информации, оставьте свои контакты и мы с Вами свяжемся
Обратный звонок